WMC2009 第十二届中国国际膜与水处理技术暨装备展览会 English
  展会信息
展会简介
展会历史
展会特点
展会日程
展位规格及收费标准
组织机构
同期活动
上届回顾
媒体支持
主办方介绍
技术交流讲座
  查找企业
 
  观众指南
 
 
 
  展会历史

  1998年6月,首次在北京举办的国际膜与分离技术暨设备展览会将WMC这一品牌盛事带给中国的膜工业同行。经过十三年的培育和发展,WMC已经成长为一个国际化、规模化、专业化的膜与水处理展览会,是众多国际领先企业必选的行业盛会。

时间 展会名称 地点 展馆面积 参展商数量
1998年6月8-11日 98北京国际膜与分离技术暨设备展览会 北京国际会议中心 1500平方米 60家
2000年9月19-22日 2000年国际膜与水处理技术暨设备展览会 北京中国国际展览中心 2000平方米 60家
2001年8月15-18日 第三届国际膜与水处理技术暨设备展览会 北京全国农业展览馆 2000平方米 70家
2002年9月27-30日 第四届国际膜与水处理技术暨设备展览会 北京国际会议中心 3000平方米 80家
2003年9月22-25日 第五届中国国际膜与水处理技术暨装备展览会 北京中国国际科技会展中心 3000平方米 100家
2004年9月27-29日 第六届中国国际膜与水处理技术暨装备展览会 北京中国国际贸易中心 3000平方米 100家
2005年9月14-16日 第七届中国国际膜与水处理技术暨装备展览会 北京中国国际贸易中心 3000平方米 110家
2006年3月22-24日 第八届中国国际膜与水处理技术暨装备展览会 上海展览中心 3000平方米 120家
2006年9月13-15日 第九届中国国际膜与水处理技术暨装备展览会 中国国际展览中心 3000平方米 130家
2007年10月15-17日 第十届中国国际膜与水处理技术暨装备展览会 中国国际展览中心 6700平方米 140家
2008年12月3-5日 第十一届中国国际膜与水处理技术暨装备展览会 中国国际展览中心 8000平方米 160家
2009年10月14-16日 第十二届中国国际膜与水处理技术暨装备展览会 中国国际展览中心 8760平方米 165家
2010年10月19-21日 第十三届中国国际膜与水处理技术暨装备展览会 中国国际展览中心 8760平方米 170家
  组织结构
中国石油和化学工业协会
中国膜工业协会
中国石油和化学工业协会
易威成(北京)展览有限公司
2003 中国膜工业协会 地址:北京市朝阳区北三环东路19号 邮编:100029
京公网安备 1101082160
电话:+86-10-64433465 传真:+86-10-64433466   电子邮件:mem@membranes.com.cn